Kalenderwochen 2007: alle 52 KW mit Datum
Jede Kalenderwoche mit Montag und Sonntag zum Nachschlagen. KW 1 beginnt am 1. Januar 2007; die letzte Woche endet am 30. Dezember 2007.
Alle Kalenderwochen 2007 von Montag bis Sonntag
Die Datumsangaben folgen der ISO-Wochenzählung. Ein Klick auf einen Monat öffnet den Kalender, in dem du eigene Termine eintragen kannst.
| KW | Montag | Sonntag | Monatskalender |
|---|---|---|---|
| 1 | Januar 2007 | ||
| 2 | Januar 2007 | ||
| 3 | Januar 2007 | ||
| 4 | Januar 2007 | ||
| 5 | Januar 2007 / Februar 2007 | ||
| 6 | Februar 2007 | ||
| 7 | Februar 2007 | ||
| 8 | Februar 2007 | ||
| 9 | Februar 2007 / März 2007 | ||
| 10 | März 2007 | ||
| 11 | März 2007 | ||
| 12 | März 2007 | ||
| 13 | März 2007 / April 2007 | ||
| 14 | April 2007 | ||
| 15 | April 2007 | ||
| 16 | April 2007 | ||
| 17 | April 2007 | ||
| 18 | April 2007 / Mai 2007 | ||
| 19 | Mai 2007 | ||
| 20 | Mai 2007 | ||
| 21 | Mai 2007 | ||
| 22 | Mai 2007 / Juni 2007 | ||
| 23 | Juni 2007 | ||
| 24 | Juni 2007 | ||
| 25 | Juni 2007 | ||
| 26 | Juni 2007 / Juli 2007 | ||
| 27 | Juli 2007 | ||
| 28 | Juli 2007 | ||
| 29 | Juli 2007 | ||
| 30 | Juli 2007 | ||
| 31 | Juli 2007 / August 2007 | ||
| 32 | August 2007 | ||
| 33 | August 2007 | ||
| 34 | August 2007 | ||
| 35 | August 2007 / September 2007 | ||
| 36 | September 2007 | ||
| 37 | September 2007 | ||
| 38 | September 2007 | ||
| 39 | September 2007 | ||
| 40 | Oktober 2007 | ||
| 41 | Oktober 2007 | ||
| 42 | Oktober 2007 | ||
| 43 | Oktober 2007 | ||
| 44 | Oktober 2007 / November 2007 | ||
| 45 | November 2007 | ||
| 46 | November 2007 | ||
| 47 | November 2007 | ||
| 48 | November 2007 / Dezember 2007 | ||
| 49 | Dezember 2007 | ||
| 50 | Dezember 2007 | ||
| 51 | Dezember 2007 | ||
| 52 | Dezember 2007 |
Warum beginnt KW 1 nicht immer am 1. Januar?
ISO-Kalenderwochen beginnen am Montag. Woche 1 enthält den ersten Donnerstag des Jahres. Daher können die ersten Januartage noch zur letzten Woche des Vorjahres gehören, oder die letzten Dezembertage bereits zu KW 1 des Folgejahres.
- Der 1. Januar 2007 gehört zu KW 1 des Wochenjahres 2007.
- Der 31. Dezember 2007 gehört zu KW 1 des Wochenjahres 2008.
Die Regel ist in der Microsoft-Dokumentation zur ISO-Wochenzählung erläutert. Die Datumsbereiche dieser Tabelle werden aus dem ausgewählten Jahr berechnet.
KW-Tabelle, Monatsplan oder PDF-Vorlage?
Die KW-Tabelle hilft, Angaben wie „Lieferung in KW 12“ in konkrete Tage zu übersetzen. Für die Planung einzelner Termine öffnest du den verlinkten Monat. Die PDF-Vorlagen 2007 sind druckfertige Kalenderblätter; die KW-Tabelle ist eine separate Ansicht und ergänzt keine KW-Spalte in diese Downloads.
Du kannst die Tabelle über „KW-Tabelle drucken“ auf Papier ausgeben oder im Druckdialog als PDF speichern. Sie umfasst je nach Druckeinstellungen mehrere Seiten. Eine feste Druckvorlage für zwölf Monate findest du beim Jahreskalender auf einem Blatt.
Häufige Fragen
Hat 2007 52 oder 53 Kalenderwochen?
Das ISO-Wochenjahr 2007 enthält 52 Wochen. Die Zahl bezieht sich auf vollständige Montag-bis-Sonntag-Wochen, die dem Wochenjahr 2007 zugeordnet sind.
Gilt die KW-Zählung auch für einen Kalender mit Sonntagsbeginn?
Die Ansicht kann am Sonntag beginnen. Die hier verwendeten ISO-Wochennummern beziehen sich trotzdem auf Montag bis Sonntag. Deshalb stimmen die Grenzen einer Sonntag-beginnenden Kalenderzeile nicht mit denen einer ISO-Woche überein.
Wo finde ich Feiertage für die Urlaubsplanung?
Die bundesweite Feiertagsübersicht 2007 enthält Datum und Wochentag. Regionale Feiertage und Schulferien musst du ergänzen.