Kalenderwochen 1997: alle 52 KW mit Datum
Jede Kalenderwoche mit Montag und Sonntag zum Nachschlagen. KW 1 beginnt am 30. Dezember 1996; die letzte Woche endet am 28. Dezember 1997.
Alle Kalenderwochen 1997 von Montag bis Sonntag
Die Datumsangaben folgen der ISO-Wochenzählung. Ein Klick auf einen Monat öffnet den Kalender, in dem du eigene Termine eintragen kannst.
| KW | Montag | Sonntag | Monatskalender |
|---|---|---|---|
| 1 | Dezember 1996 / Januar 1997 | ||
| 2 | Januar 1997 | ||
| 3 | Januar 1997 | ||
| 4 | Januar 1997 | ||
| 5 | Januar 1997 / Februar 1997 | ||
| 6 | Februar 1997 | ||
| 7 | Februar 1997 | ||
| 8 | Februar 1997 | ||
| 9 | Februar 1997 / März 1997 | ||
| 10 | März 1997 | ||
| 11 | März 1997 | ||
| 12 | März 1997 | ||
| 13 | März 1997 | ||
| 14 | März 1997 / April 1997 | ||
| 15 | April 1997 | ||
| 16 | April 1997 | ||
| 17 | April 1997 | ||
| 18 | April 1997 / Mai 1997 | ||
| 19 | Mai 1997 | ||
| 20 | Mai 1997 | ||
| 21 | Mai 1997 | ||
| 22 | Mai 1997 / Juni 1997 | ||
| 23 | Juni 1997 | ||
| 24 | Juni 1997 | ||
| 25 | Juni 1997 | ||
| 26 | Juni 1997 | ||
| 27 | Juni 1997 / Juli 1997 | ||
| 28 | Juli 1997 | ||
| 29 | Juli 1997 | ||
| 30 | Juli 1997 | ||
| 31 | Juli 1997 / August 1997 | ||
| 32 | August 1997 | ||
| 33 | August 1997 | ||
| 34 | August 1997 | ||
| 35 | August 1997 | ||
| 36 | September 1997 | ||
| 37 | September 1997 | ||
| 38 | September 1997 | ||
| 39 | September 1997 | ||
| 40 | September 1997 / Oktober 1997 | ||
| 41 | Oktober 1997 | ||
| 42 | Oktober 1997 | ||
| 43 | Oktober 1997 | ||
| 44 | Oktober 1997 / November 1997 | ||
| 45 | November 1997 | ||
| 46 | November 1997 | ||
| 47 | November 1997 | ||
| 48 | November 1997 | ||
| 49 | Dezember 1997 | ||
| 50 | Dezember 1997 | ||
| 51 | Dezember 1997 | ||
| 52 | Dezember 1997 |
Warum beginnt KW 1 nicht immer am 1. Januar?
ISO-Kalenderwochen beginnen am Montag. Woche 1 enthält den ersten Donnerstag des Jahres. Daher können die ersten Januartage noch zur letzten Woche des Vorjahres gehören, oder die letzten Dezembertage bereits zu KW 1 des Folgejahres.
- Der 1. Januar 1997 gehört zu KW 1 des Wochenjahres 1997.
- Der 31. Dezember 1997 gehört zu KW 1 des Wochenjahres 1998.
Die Regel ist in der Microsoft-Dokumentation zur ISO-Wochenzählung erläutert. Die Datumsbereiche dieser Tabelle werden aus dem ausgewählten Jahr berechnet.
KW-Tabelle, Monatsplan oder PDF-Vorlage?
Die KW-Tabelle hilft, Angaben wie „Lieferung in KW 12“ in konkrete Tage zu übersetzen. Für die Planung einzelner Termine öffnest du den verlinkten Monat. Die PDF-Vorlagen 1997 sind druckfertige Kalenderblätter; die KW-Tabelle ist eine separate Ansicht und ergänzt keine KW-Spalte in diese Downloads.
Du kannst die Tabelle über „KW-Tabelle drucken“ auf Papier ausgeben oder im Druckdialog als PDF speichern. Sie umfasst je nach Druckeinstellungen mehrere Seiten. Eine feste Druckvorlage für zwölf Monate findest du beim Jahreskalender auf einem Blatt. Den Ausdruck mit Montag als erster Spalte beschreibt Kalender mit Montagsbeginn.
Häufige Fragen
Hat 1997 52 oder 53 Kalenderwochen?
Das ISO-Wochenjahr 1997 enthält 52 Wochen. Die Zahl bezieht sich auf vollständige Montag-bis-Sonntag-Wochen, die dem Wochenjahr 1997 zugeordnet sind.
Gilt die KW-Zählung auch für einen Kalender mit Sonntagsbeginn?
Die Ansicht kann am Sonntag beginnen. Die hier verwendeten ISO-Wochennummern beziehen sich trotzdem auf Montag bis Sonntag. Deshalb stimmen die Grenzen einer Sonntag-beginnenden Kalenderzeile nicht mit denen einer ISO-Woche überein.
Wo finde ich Feiertage für die Urlaubsplanung?
Die bundesweite Feiertagsübersicht 1997 enthält Datum und Wochentag. Regionale Feiertage und Schulferien musst du ergänzen.